项目名称: | 温岭市环龙门湖科创带产业孵化园区三期建设项目 | 项目代码: | 2506-331081-04-01-521584 | ||
招标人: | ******有限公司 ******有限公司 联系人:江佳 电话:0576-****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:杭州市江干区三新路158号 联系人:潘以斌 电话:135****0956 | ||
标段(包)名称: | 温岭市环龙门湖科创带产业孵化园区三期建设项目 | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 380,021,287.00元 | 900天 | 合格 | |
2 | ******有限公司 | 379,020,600.00元 | 900天 | 合格 | |
3 | ******有限公司 | 377,096,567.00元 | 900天 | 合格 | |
4 | ******有限公司 | 381,868,480.00元 | 900天 | 合格 | |
5 | ******有限公司 | 379,790,389.00元 | 900天 | 合格 | |
6 | ******有限公司 | 381,945,446.00元 | 900天 | 合格 | |
7 | ******有限公司 | 380,752,468.00元 | 900天 | 合格 | |
8 | ******有限公司 | 379,944,228.00元 | 900天 | 合格 | |
9 | ******有限公司 | 377,288,983.00元 | 900天 | 合格 | |
10 | ******有限公司 | 377,212,017.00元 | 900天 | 合格 | |
11 | ******有限公司 | 380,944,884.00元 | 900天 | 合格 | |
12 | ******有限公司 | 382,176,346.00元 | 900天 | 合格 | |
13 | ******有限公司 | 381,714,547.00元 | 900天 | 合格 | |
14 | ******有限公司 | 377,712,298.00元 | 900天 | 合格 | |
15 | ******有限公司 | 382,561,177.00元 | 900天 | 合格 | |
16 | ******有限公司 | 381,021,850.00元 | 900天 | 合格 | |
17 | ******有限公司 | 382,522,693.00元 | 900天 | 合格 | |
18 | ******有限公司 | 381,060,334.00元 | 900天 | 合格 | |
19 | ******有限公司 | 382,577,951.00元 | 900天 | 合格 | |
20 | ******有限公司 | 377,057,084.00元 | 900天 | 合格 | |
21 | ******有限公司 | 377,212,017.00元 | 900天 | 合格 | |
22 | ******有限公司 | 380,098,255.00元 | 900天 | 合格 | |
23 | 临海市第四建筑工程公司 | 377,866,230.00元 | 900天 | 合格 | |
24 | ******有限公司 | 379,944,321.00元 | 900天 | 合格 | |
25 | ******有限公司 | 380,811,657.00元 | 900天 | 合格 | |
26 | ******有限公司 | 381,436,698.00元 | 900天 | 合格 | |
27 | ******有限公司 | 380,713,985.00元 | 900天 | 合格 | |
28 | ******有限公司 | 381,137,300.00元 | 900天 | 合格 | |
29 | ******有限公司 | 381,599,098.00元 | 900天 | 合格 | |
30 | ******有限公司 | 378,981,950.00元 | 900天 | 合格 | |
31 | ******有限公司 | 381,945,446.00元 | 900天 | 合格 | |
32 | ******有限公司 | 380,790,951.00元 | 900天 | 合格 | |
33 | ******有限公司 | 377,661,570.00元 | 900天 | 合格 | |
34 | ******有限公司 | 379,867,355.00元 | 900天 | 合格 | |
35 | ******有限公司 | 381,098,817.00元 | 900天 | 合格 | |
36 | ******有限公司 | 381,637,581.00元 | 900天 | 合格 | |
37 | ******有限公司 | 377,365,949.00元 | 900天 | 合格 | |
38 | ******有限公司 | 379,077,692.00元 | 900天 | 合格 | |
39 | ******有限公司 | 377,173,534.00元 | 900天 | 合格 | |
40 | ******有限公司 | 381,175,783.00元 | 900天 | 合格 | |
41 | ******有限公司 | 381,137,300.00元 | 900天 | 合格 | |
42 | ******有限公司 | 380,983,367.00元 | 900天 | 合格 | |
43 | ******有限公司 | 380,175,221.00元 | 900天 | 合格 | |
44 | ******有限公司 | 380,175,221.00元 | 900天 | 合格 | |
45 | ******有限公司 | 381,791,514.00元 | 900天 | 合格 | |
46 | 温岭市市政环境工程公司 | 384,177,470.00元 | 900天 | 合格 | |
47 | ******有限公司 | 380,675,502.00元 | 900天 | 合格 | |
48 | ******有限公司 | 377,712,298.00元 | 900天 | 合格 | |
49 | ******有限公司 | 380,175,221.00元 | 900天 | 合格 | |
50 | ******有限公司 | 379,097,692.00元 | 900天 | 合格 | |
51 | ******有限公司 | 379,132,475.00元 | 900天 | 合格 | |
52 | ******有限公司 | 380,867,917.00元 | 900天 | 合格 | |
53 | ******有限公司 | 381,868,480.00元 | 900天 | 合格 | |
54 | ******有限公司 | 382,484,210.00元 | 900天 | 合格 | |
55 | ******有限公司 | 381,432,650.00元 | 900天 | 合格 | |
开标时间: | 2025-07-17 09:00:00 | 开标地点: | 开标厅一 | ||
行政监督机构: | 温岭市住建局 | 电话: | ******5169 | ||
信息来源: | 温岭市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-07-17 18:23:02 |
欢迎您来到机电设备采购平台!