一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-611527
******委员会车辆维修和保养服务定点采购
******委员会
所属区域:呼伦贝尔市
预算金额(元):51,074.00
项目开始时间:2025-04-17 11:43:06
项目截止时间:2025-04-30 00:00:00
采购人联系方式:李震 ******
采购计划备案书/批准书编号:鄂政采计划[2025]00164
采购方式:电子卖场(定点服务采购)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 更换车库遥控器 | 1 | 次 |
2 | 火花塞4个、点火线圈4个、蓝壳机油1瓶 | 1 | 次 |
3 | 保养(更换机油1桶(小)) | 1 | 次 |
4 | 气门室垫1个、清洗节气门1次、胶水1个、工时 | 1 | 次 |
5 | 保养(机油1桶、机油(小)1桶),机油滤芯1个 | 1 | 次 |
6 | 变箱滤网底壳总承1个、变速箱油5瓶、工时 | 1 | 次 |
7 | 张紧器1个,工时 | 1 | 次 |
8 | 后传动轴1个,工时 | 1 | 次 |
9 | 空气流量计1个,工时 | 1 | 次 |
10 | 保养(机油1桶、机油(小)2桶)、机油格1个、前杠喷漆1次、后杠喷漆1次、叶子板喷漆1次 | 1 | 次 |
11 | 保养(机油1桶、机油格1个、空气格1个、空调格1个、刹车油1桶) | 1 | 次 |
12 | 保养(更换机油1桶(小)) | 1 | 次 |
13 | 节温器总承、工时、防冻液2桶、取断螺丝 | 1 | 次 |
14 | 保养(机油1桶(大))、气门室总承1个、工时、活塞环释放剂3个、胶1个 | 1 | 次 |
15 | 发电机皮带1个,大水箱1个,风扇总承1个 | 1 | 次 |
16 | 齿轮油2桶,工时 | 1 | 次 |
17 | 皮带轮 | 1 | 次 |
18 | 前传动轴1个,工时 | 1 | 次 |
19 | 保养(机油2桶) | 1 | 次 |
20 | 保养(机油1桶、机油(小)1桶)、机油格1个) | 1 | 次 |
21 | 机油1桶,工时 | 1 | 次 |
22 | 机油(小)1桶 | 1 | 次 |
23 | 空气流量计1个 | 1 | 次 |
24 | 保养(机油)1次、机油格1个 | 1 | 次 |
25 | 遥控器电池1个 | 1 | 次 |
26 | 遥控器电池1个 | 1 | 次 |
27 | 节气门1个,工时 | 1 | 次 |
28 | 前杠维修1次、焊接1次、喷漆1次 | 1 | 次 |
29 | 变速箱油1次、工时 | 1 | 次 |
30 | 机油(小)1桶、挡泥板1个、工时 | 1 | 次 |
31 | 喷油嘴4个,工时 | 1 | 次 |
32 | 四轮定位 | 1 | 次 |
33 | 防冻液2桶,机油1桶,机油(小)1桶,机油格1个,空气格1个 | 1 | 次 |
34 | 防冻液2桶,充冷 | 1 | 次 |
35 | 机油1桶 | 1 | 次 |
36 | 保养(机油1桶、机油(小)1桶)、机油格1个、空气格1个) | 1 | 次 |
37 | 高压油泵1个,工时 | 1 | 次 |
38 | 保养(机油1桶、机油(小)1桶)、机油格1个 | 1 | 次 |
39 | 后视镜总承1个、工时 | 1 | 次 |
40 | 空调机1个,工时 | 1 | 次 |
41 | 维修更换前大灯 | 1 | 次 |
42 | 保养(机油1桶、机油(小)2桶)、机油格1个 | 1 | 次 |
43 | 低压油泵1个,工时 | 1 | 次 |
44 | 机油(小)1桶 | 1 | 次 |
45 | 保养(机油1桶、机油(小)1桶)、机油格1个、更换发动机胶墩2个、工时 | 1 | 次 |
46 | 更换维修电瓶 | 1 | 次 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、报价明细
成交供应商:鄂伦春自治旗阿里河镇金星配件商店
成交时间:2025-04-18 09:50:42
成交金额:51074.00,大写(人民币):伍万壹仟零柒拾肆元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
更换车库遥控器 | 1 | 次 | 50.00 | 是 | |
火花塞4个、点火线圈4个、蓝壳机油1瓶 | 1 | 次 | 1,540.00 | 是 | |
保养(更换机油1桶(小)) | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
气门室垫1个、清洗节气门1次、胶水1个、工时 | 1 | 次 | 730.00 | 是 | |
保养(机油1桶、机油(小)1桶),机油滤芯1个 | 1 | 次 | 610.00 | 是 | |
变箱滤网底壳总承1个、变速箱油5瓶、工时 | 1 | 次 | 1,905.00 | 是 | |
张紧器1个,工时 | 1 | 次 | 480.00 | 是 | |
后传动轴1个,工时 | 1 | 次 | 2,950.00 | 是 | |
空气流量计1个,工时 | 1 | 次 | 1,500.00 | 是 | |
保养(机油1桶、机油(小)2桶)、机油格1个、前杠喷漆1次、后杠喷漆1次、叶子板喷漆1次 | 1 | 次 | 1,530.00 | 是 | |
保养(机油1桶、机油格1个、空气格1个、空调格1个、刹车油1桶) | 1 | 次 | 890.00 | 是 | |
保养(更换机油1桶(小)) | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
节温器总承、工时、防冻液2桶、取断螺丝 | 1 | 次 | 2,870.00 | 是 | |
保养(机油1桶(大))、气门室总承1个、工时、活塞环释放剂3个、胶1个 | 1 | 次 | 1,674.00 | 是 | |
发电机皮带1个,大水箱1个,风扇总承1个 | 1 | 次 | 1,680.00 | 是 | |
齿轮油2桶,工时 | 1 | 次 | 710.00 | 是 | |
皮带轮 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
前传动轴1个,工时 | 1 | 次 | 2,950.00 | 是 | |
保养(机油2桶) | 1 | 次 | 560.00 | 是 | |
保养(机油1桶、机油(小)1桶)、机油格1个) | 1 | 次 | 610.00 | 是 | |
机油1桶,工时 | 1 | 次 | 450.00 | 是 | |
机油(小)1桶 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
空气流量计1个 | 1 | 次 | 1,430.00 | 是 | |
保养(机油)1次、机油格1个 | 1 | 次 | 630.00 | 是 | |
遥控器电池1个 | 1 | 次 | 40.00 | 是 | |
遥控器电池1个 | 1 | 次 | 40.00 | 是 | |
节气门1个,工时 | 1 | 次 | 1,650.00 | 是 | |
前杠维修1次、焊接1次、喷漆1次 | 1 | 次 | 570.00 | 是 | |
变速箱油1次、工时 | 1 | 次 | 1,150.00 | 是 | |
机油(小)1桶、挡泥板1个、工时 | 1 | 次 | 265.00 | 是 | |
喷油嘴4个,工时 | 1 | 次 | 2,820.00 | 是 | |
四轮定位 | 1 | 次 | 180.00 | 是 | |
防冻液2桶,机油1桶,机油(小)1桶,机油格1个,空气格1个 | 1 | 次 | 1,160.00 | 是 | |
防冻液2桶,充冷 | 1 | 次 | 660.00 | 是 | |
机油1桶 | 1 | 次 | 440.00 | 是 | |
保养(机油1桶、机油(小)1桶)、机油格1个、空气格1个) | 1 | 次 | 850.00 | 是 | |
高压油泵1个,工时 | 1 | 次 | 2,030.00 | 是 | |
保养(机油1桶、机油(小)1桶)、机油格1个 | 1 | 次 | 720.00 | 是 | |
后视镜总承1个、工时 | 1 | 次 | 740.00 | 是 | |
空调机1个,工时 | 1 | 次 | 2,670.00 | 是 | |
维修更换前大灯 | 1 | 次 | 2,400.00 | 是 | |
保养(机油1桶、机油(小)2桶)、机油格1个 | 1 | 次 | 930.00 | 是 | |
低压油泵1个,工时 | 1 | 次 | 1,250.00 | 是 | |
机油(小)1桶 | 1 | 次 | 120.00 | 是 | |
保养(机油1桶、机油(小)1桶)、机油格1个、更换发动机胶墩2个、工时 | 1 | 次 | 2,830.00 | 是 | |
更换维修电瓶 | 1 | 次 | 1,350.00 | 是 |
******委员会
2025年04月18日