根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2024年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024年预留项目面向中小企业采购共计 996.84万元,其中,面向小微企业采购 748.6201万元,占 75.1%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 新城区文旅体局2022年社区建设提升行动项目(活动类) | 项目整体预留 | 104.0500 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c******40b0195a******a54[ZCBN-新城区-2022-00424] |
2 | ******服务中心图书补充 | 项目整体预留 | 17.5176 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c76493fafc940193fd4ba42a680a[ZCBN-新城区-2024-00271] |
3 | 新城区城市书房建设设备采购 | 项目整体预留 | 99.0550 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c************646ca071520[ZCSP-新城区-2024-00100] |
4 | 室内健身房健身器材采购 | 项目整体预留 | 11.1440 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c95c927dd5a50192dbdff288525a[ZCBN-新城区-2024-00236] |
5 | 开展2024年国民体质检测 | 项目整体预留 | 19.5000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c24d91d6105a01927a62ecad7ed1[ZCBN-新城区-2024-00235] |
6 | 2024新城区夏日生活慢游季活动项目 | 项目整体预留 | 24.7000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c95c91d8fdf******2c2d051c8[ZCBN-新城区-2024-00214] |
7 | 新城区新城区文旅互动服务系统服务 | 项目整体预留 | 27.6000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c95c91d8fdf******fd1cec4f7c[ZCBN-新城区-2024-00146] |
8 | ******体育局新媒体平台运维提升项目 | 项目整体预留 | 24.5000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c24d91d6105a0191efeca602376f[ZCBN-新城区-2024-00188] |
9 | 新城区文旅云建设项目 | 项目整体预留 | 28.3000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c43f90e******1b71514a502e1[ZCBN-新城区-2024-00147] |
10 | 老旧小区全民健身器材补短板工程 | 项目整体预留 | 79.5000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c00c90bba******c******be1[ZCSP-新城区-2024-00036] |
11 | 新城区创建陕西公共文化服务高质量发展示范区项目 | 项目整体预留 | 89.4550 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c00c90bba******c474f3a8591c[ZCSP-新城区-2023-00112] |
12 | 全民健身基础设施援建 | 项目整体预留 | 45.7290 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c42890bda9ea0190c0c91c023550[ZCSP-新城区-2024-00039] |
13 | 全民健身基础设施援建 | 项目整体预留 | 57.3800 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c56f905696ce01907e8f******a[ZCSP-新城区-2024-00039] |
14 | 东元公园全民健身场地设施提升 | 项目整体预留 | 97.5620 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c56f905696ce01907e8c343a1713[ZCSP-新城区-2024-00038] |
15 | 新城区数字阅读文化墙建设 | 项目整体预留 | 18.1000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c5648f835aac018f9920a36a27a5[ZCBN-新城区-2023-00380] |
16 | 2023新城区研学推介活动 | 项目整体预留 | 19.0000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c55c8f504f0a018f52f5bf882814[ZCBN-新城区-2023-00303] |
17 | 购买安装健身路径 | 项目整体预留 | 29.0000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c2f18ea115ae018eb8dc******b[ZCBN-新城区-2023-00371] |
18 | 室内健身房器材采购 | 项目整体预留 | 17.4501 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c2f18ea115ae018eb8d0d87c747d[ZCBN-新城区-2024-00046] |
19 | ******图书馆图书采购(第三次) | 项目整体预留 | 60.0000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c67a8e8242ec018ea818fd8d1b07[ZCSP-新城区-2024-00014] |
20 | 紫铭公园健身园区提升 | 项目整体预留 | 99.3000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c67a8e467f9d018e504b140e2074[ZCSP-新城区-2023-00096] |
21 | 承办西安市社区运动会围棋总决赛 | 项目整体预留 | 28.0000 | ******/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=8a69c8968d66fd08018d******1650[ZCBN-新城区-2023-00318] |
******体育局
日期:2025-04-14